1 | ![]() | 14.624.184 |
2 | ![]() | 5.745.133 |
3 | ![]() | 5.390.897 |
4 | ![]() | 3.305.898 |
5 | ![]() | 2.555.439 |
6 | ![]() | 2.258.565 |
7 | ![]() | 2.036.687 |
8 | ![]() | 2.023.528 |
9 | ![]() | 1.563.664 |
10 | ![]() | 1.476.912 |
11 | ![]() | 1.430.020 |
12 | ![]() | 1.374.779 |
13 | ![]() | 1.219.722 |
14 | ![]() | 1.004.042 |
15 | ![]() | 986.256 |
16 | ![]() | 770.312 |
17 | ![]() | 729.051 |
18 | ![]() | 695.059 |
19 | ![]() | 522.435 |
20 | ![]() | 461.331 |
21 | ![]() | 444.585 |
22 | ![]() | 438.884 |
23 | ![]() | 434.440 |
24 | ![]() | 426.984 |
25 | ![]() | 413.511 |
2º ¿Qué es el producto interior bruto?
- Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un perdiodo (normalmente, un año). El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es un objeto de estudio de la macroeconomía.Su cáculo se encuentra dentro de la contabilidad naciona.
- Hace referencia todo actividad económica que escapa al control del físco. Puede ser de forma legal, o ilegal. La económia sumergida en España se cifraba en 2008 es un 23% del PIB, lo que representaba el equivalente a 240.000 millones de €.
- Es la relación que hay entre el PIB, y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo hay que dividir el PIB de un país entre su población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario